|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 4М Basic 125 |
Retra 4М Basic 150 |
| Мощность (кВт) | 125 | 150 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 1250 | 1500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 11,5 | 12,5 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 330 | 335 |
| Параметры топки : | ||
| Глубина (мм) | 890 | 890 |
| Ширина (мм) | 800 | 800 |
| Высота (мм) | 640 | 640 |
| Объем (л) | 460 | 460 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Ду 65 | Ду 65 |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 300 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | ||
| Высота (мм) | 1950 | 1950 |
| Глубина (мм) | 2080 | 2080 |
| Ширина (мм) | 1070 | 1070 |
| Вес котла (кг) | 1690 | 1710 |



















