|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 4М Basic 25 |
Retra 4М Basic 32 |
Retra 4М Basic 40 |
Retra 4М Basic 50 |
Retra 4М Basic 65 |
| Потужність (кВт) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Опалювальна площа (м²) | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Площа теплообміну (м²) | 2,4 | 2,73 | 3,45 | 4,65 | 5,8 |
| ККД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Ємність води в котлі (л) | 95 | 105 | 130 | 175 | 204 |
| Параметри топки : | |||||
| Глибина (мм) | 490 | 600 | 640 | 690 | 780 |
| Ширина (мм) | 400 | 440 | 440 | 500 | 550 |
| Висота (мм) | 440 | 450 | 530 | 630 | 590 |
| Об'єм (л) | 84 | 121 | 150 | 210 | 250 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Діаметр димоходу (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритні розміри котла : | |||||
| Висота (мм) | 1450 | 1400 | 1470 | 1600 | 1670 |
| Глибина (мм) | 1340 | 1480 | 1520 | 1660 | 1800 |
| Ширина (мм) | 660 | 700 | 700 | 760 | 820 |
| Вага котла (кг) | 470 | 630 | 560 | 670 | 780 |
| Модель котла |
Retra 4М Basic 80 |
Retra 4М Basic 98 |
Retra 4М Basic 125 |
Retra 4М Basic 150 |
| Потужність (кВт) | 80 | 98 | 125 | 150 |
| Опалювальна площа (м²) | 800 | 980 | 1250 | 1500 |
| Площа теплообміну (м²) | 6,9 | 8,7 | 11,5 | 12,5 |
| ККД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Ємність води в котлі (л) | 242 | 301 | 330 | 335 |
| Параметри топки : | ||||
| Глибина (мм) | 780 | 890 | 890 | 890 |
| Ширина (мм) | 670 | 690 | 800 | 800 |
| Висота (мм) | 600 | 590 | 640 | 640 |
| Об'єм (л) | 310 | 370 | 460 | 460 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2” | 2” | Dy 65 | Dy 65 |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Габаритні розміри котла : | ||||
| Висота (мм) | 1670 | 1850 | 1950 | 1950 |
| Глибина (мм) | 1780 | 1930 | 2080 | 2080 |
| Ширина (мм) | 930 | 960 | 1070 | 1070 |
| Вага котла (кг) | 865 | 960 | 1690 | 1710 |




















