|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 5М Basic 10 |
Retra 5М Basic 15 |
Retra 5М Basic 20 |
Retra 5М Basic 25 |
Retra 5М Basic 32 |
| Мощность (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,2 | 1,9 | 2,58 | 2,78 | 3,15 |
| КПД (%) | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 83-90 |
| Емкость воды в котле (л) | 52 | 67,5 | 85 | 96 | 100 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 345 | 400 | 475 | 500 | 500 |
| Ширина (мм) | 260 | 310 | 370 | 380 | 420 |
| Высота (мм) | 440 | 610 | 670 | 670 | 740 |
| Объем (л) | 39 | 76 | 118 | 127 | 155 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Патрубки к предохранительному клапану | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 1050 | 1290 | 1370 | 1430 | 1440 |
| Глубина (мм) | 780 | 840 | 915 | 930 | 1030 |
| Ширина (мм) | 570 | 575 | 635 | 680 | 790 |
| Вес котла (кг) | 180 | 235 | 270 | 310 | 350 |




















