|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra 5М Basic 10 |
Retra 5М Basic 15 |
Retra 5М Basic 20 |
Retra 5М Basic 25 |
Retra 5М Basic 32 |
| Потужність (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,2 | 1,9 | 2,58 | 2,78 | 3,15 |
| ККД (%) | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 83-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 52 | 67,5 | 85 | 96 | 100 |
| Параметри топки : | |||||
| Глибина (мм) | 345 | 400 | 475 | 500 | 500 |
| Ширина (мм) | 260 | 310 | 370 | 380 | 420 |
| Висота (мм) | 440 | 610 | 670 | 670 | 740 |
| Об'єм (л) | 39 | 76 | 118 | 127 | 155 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Патрубки до запобіжного клапана | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| Габаритні розміри котла : | |||||
| Висота (мм) | 1050 | 1290 | 1370 | 1430 | 1440 |
| Глибина (мм) | 780 | 840 | 915 | 930 | 1030 |
| Ширина (мм) | 570 | 575 | 635 | 680 | 790 |
| Вага котла (кг) | 180 | 235 | 270 | 310 | 350 |





















