|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТИВЕР АКТВ-14 | ТИВЕР АКТВ-18 |
| Мощность (кВт) | 14 | 18 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 140 | 180 |
| КПД (%) | 60 | 60 |
| Расход топлива (кг/ч), не более: – уголь – древесина |
4,52 |
4,52 |
| Емкость воды в котле (л) | 65 | 65 |
| Параметры топки : | ||
| Глубина (мм) | 413 | 613 |
| Ширина (мм) | 310 | 310 |
| Высота (мм) | 570 | 570 |
| Объем (л) | 73 | 108 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | G2-B | G2-B |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 |
| Габаритные размеры котла : | ||
| Высота (мм) | 930 | 930 |
| Глубина (мм) | 870 | 1010 |
| Ширина (мм) | 550 | 550 |
| Вес котла (кг) | 135 | 165 |














