|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТИВЕР КТ-12-У (эконом) |
ТИВЕР КТ-18-У (эконом) |
ТИВЕР КТ-20-У (эконом) |
| Мощность (кВт) | 12 | 18 | 20 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 180 | 200 |
| КПД (%) | 76 | 76 | 76 |
| Расход топлива (кг/ч), не более: – уголь – древесина |
2,26 |
3,39 |
3,77 |
| Емкость воды в котле (л) | 43 | 50 | 65 |
| Параметры топки : | |||
| Глубина (мм) | 400 | 400 | 400 |
| Ширина (мм) | 300 | 300 | 300 |
| Высота (мм) | 330 | 430 | 500 |
| Объем (л) | 40 | 52 | 60 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | G2-B | G2-B | G2-B |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Высота от уровня пола до нижней точки дымохода (мм) | 585 | 665 | 765 |
| Рекомендуемое разрежение за котлом (тяга), не менее (Па) | 8 | 10 | 12 |
| Габаритные размеры котла : | |||
| Высота (мм) | 880 | 960 | 1090 |
| Глубина (мм) | 875 | 875 | 880 |
| Ширина (мм) | 505 | 505 | 515 |
| Вес котла (кг) | 128 | 138 | 152 |









