|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТІВЕР КТ-12-У (економ) |
ТІВЕР КТ-18-У (економ) |
ТІВЕР КТ-20-У (економ) |
| Потужність (кВт) | 12 | 18 | 20 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 180 | 200 |
| ККД (%) | 76 | 76 | 76 |
| Витрата палива (кг/год), не більше: – вугілля – деревина |
2,26 |
3,39 |
3,77 |
| Ємність води в котлі (л) | 43 | 50 | 65 |
| Параметри топки : | |||
| Глибина (мм) | 400 | 400 | 400 |
| Ширина (мм) | 300 | 300 | 300 |
| Висота (мм) | 330 | 430 | 500 |
| Об'єм (л) | 40 | 52 | 60 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | G2-B | G2-B | G2-B |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Висота від рівня підлоги до нижньої точки димоходу (мм) | 585 | 665 | 765 |
| Рекомендоване розрідження за котлом (тяга), не менше (Па) | 8 | 10 | 12 |
| Габаритні розміри котла : | |||
| Висота (мм) | 880 | 960 | 1090 |
| Глибина (мм) | 875 | 875 | 880 |
| Ширина (мм) | 505 | 505 | 515 |
| Вага котла (кг) | 128 | 138 | 152 |










