|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТИВЕР КТ-12-У | ТИВЕР КТ-18-У | ТИВЕР КТ-20-У | ТИВЕР КТ-24-У | ТИВЕР КТ-30-У |
| Мощность (кВт) | 12 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 180 | 200 | 240 | 300 |
| КПД (%) | 76 | 76 | 76 | 83 | 83 |
| Расход топлива (кг/ч), не более: – уголь – древесина |
2,26 |
3,39 |
3,77 |
4,52 8,4 |
5,66 10,5 |
| Емкость воды в котле (л) | 43 | 50 | 65 | 76 | 82 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| Ширина (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Высота (мм) | 400 | 500 | 500 | 650 | 750 |
| Объем (л) | 36 | 45 | 60 | 59 | 90 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | G2-B | G2-B | G2-B | G2-B | G2-B |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Высота от уровня пола до нижней точки дымохода (мм) | 663 | 763 | 729 | 690 | 740 |
| Рекомендуемое разрежение за котлом (тяга), не менее (Па) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 990 | 1090 | 1090 | 1135 | 1185 |
| Глубина (мм) | 780 | 780 | 880 | 1030 | 1130 |
| Ширина (мм) | 515 | 515 | 515 | 506 | 506 |
| Вес котла (кг) | 140 | 151 | 172 | 216 | 236 |













