|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТІВЕР КТ-12-У | ТІВЕР КТ-18-У | ТІВЕР КТ-20-У | ТІВЕР КТ-24-У | ТІВЕР КТ-30-У |
| Потужність (кВт) | 12 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 180 | 200 | 240 | 300 |
| ККД (%) | 76 | 76 | 76 | 83 | 83 |
| Витрата палива (кг/год), не більше: – вугілля – деревина |
2,26 |
3,39 |
3,77 |
4,52 8,4 |
5,66 10,5 |
| Ємність води в котлі (л) | 43 | 50 | 65 | 76 | 82 |
| Параметри топки : | |||||
| Глибина (мм) | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| Ширина (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Висота (мм) | 400 | 500 | 500 | 650 | 750 |
| Об'єм (л) | 36 | 45 | 60 | 59 | 90 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | G2-B | G2-B | G2-B | G2-B | G2-B |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Висота від рівня підлоги до нижньої точки димоходу (мм) | 663 | 763 | 729 | 690 | 740 |
| Рекомендоване розрідження за котлом (тяга), не менше (Па) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Габаритні розміри котла : | |||||
| Висота (мм) | 990 | 1090 | 1090 | 1135 | 1185 |
| Глибина (мм) | 780 | 780 | 880 | 1030 | 1130 |
| Ширина (мм) | 515 | 515 | 515 | 506 | 506 |
| Вага котла (кг) | 140 | 151 | 172 | 216 | 236 |














