|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТИВЕР КТ-15-ДУ | ТИВЕР КТ-20-ДУ | ТИВЕР КТ-26-ДУ |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 26 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 | 200 | 260 |
| КПД (%) | 83 | 83 | 83 |
| Расход топлива (кг/ч), не более: – уголь – древесина |
3,77 |
4,52 |
5,66 10,5 |
| Емкость воды в котле (л) | 76 | 82 | 120 |
| Параметры топки : | |||
| Глубина (мм) | 300 | 406 | 406 |
| Ширина (мм) | 300 | 310 | 310 |
| Высота (мм) | 650 | 750 | 750 |
| Объем (л) | 59 | 94 | 94 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | G2-B | G2-B | G2-B |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Высота от уровня пола до нижней точки дымохода (мм) | 620 | 680 | 815 |
| Рекомендуемое разрежение за котлом (тяга), не менее (Па) | 12 | 14 | 16 |
| Габаритные размеры котла : | |||
| Высота (мм) | 1135 | 1260 | 1260 |
| Глубина (мм) | 1030 | 1115 | 1230 |
| Ширина (мм) | 506 | 506 | 506 |
| Вес котла (кг) | 220 | 260 | 320 |










