|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТІВЕР КТ-15-ДУ | ТІВЕР КТ-20-ДУ | ТІВЕР КТ-26-ДУ |
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 26 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 260 |
| ККД (%) | 83 | 83 | 83 |
| Витрата палива (кг/год), не більше: – вугілля – деревина |
3,77 |
4,52 |
5,66 10,5 |
| Ємність води в котлі (л) | 76 | 82 | 120 |
| Параметри топки : | |||
| Глибина (мм) | 300 | 406 | 406 |
| Ширина (мм) | 300 | 310 | 310 |
| Висота (мм) | 650 | 750 | 750 |
| Об'єм (л) | 59 | 94 | 94 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | G2-B | G2-B | G2-B |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Висота від рівня підлоги до нижньої точки димоходу (мм) | 620 | 680 | 815 |
| Рекомендоване розрідження за котлом (тяга), не менше (Па) | 12 | 14 | 16 |
| Габаритні розміри котла : | |||
| Висота (мм) | 1135 | 1260 | 1260 |
| Глибина (мм) | 1030 | 1115 | 1230 |
| Ширина (мм) | 506 | 506 | 506 |
| Вага котла (кг) | 220 | 260 | 320 |











