|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТИВЕР КТ-16ВУ | ТИВЕР КТ-20ВУ | ТИВЕР КТ-24ВУ | ТИВЕР КТ-35ВУ |
| Мощность (кВт) | 16 | 20 | 24 | 35 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 160 | 200 | 240 | 350 |
| КПД (%) | 79 | 83 | 83 | 83 |
| Расход топлива (кг/ч), не более: – уголь – древесина |
2,86 |
3,77 |
4,46 8,6 |
6,24 10,2 |
| Емкость воды в котле (л) | 63 | 73 | 81 | 96 |
| Параметры топки : | ||||
| Глубина (мм) | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Ширина (мм) | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Высота (мм) | 450 | 560 | 560 | 690 |
| Объем (л) | 40,5 | 50,4 | 67,2 | 110 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | G-2B | G-2B | G-2B | G2-B |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 | 180 |
| Габаритные размеры котла : | ||||
| Высота (мм) | 1230 | 1410 | 1410 | 1575 |
| Глубина (мм) | 780 | 780 | 880 | 880 |
| Ширина (мм) | 506 | 506 | 506 | 606 |
| Вес котла (кг) | 178 | 210 | 241 | 325 |











