|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТІВЕР КТ-16ВУ | ТІВЕР КТ-20ВУ | ТІВЕР КТ-24ВУ | ТІВЕР КТ-35ВУ |
| Потужність (кВт) | 16 | 20 | 24 | 35 |
| Опалювальна площа (м²) | 160 | 200 | 240 | 350 |
| ККД (%) | 79 | 83 | 83 | 83 |
| Витрата палива (кг/год), не більше: – вугілля – деревина |
2,86 |
3,77 |
4,46 8,6 |
6,24 10,2 |
| Ємність води в котлі (л) | 63 | 73 | 81 | 96 |
| Параметри топки : | ||||
| Глибина (мм) | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Ширина (мм) | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Висота (мм) | 450 | 560 | 560 | 690 |
| Об'єм (л) | 40,5 | 50,4 | 67,2 | 110 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | G-2B | G-2B | G-2B | G2-B |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 | 150 | 180 |
| Габаритні розміри котла : | ||||
| Висота (мм) | 1230 | 1410 | 1410 | 1575 |
| Глибина (мм) | 780 | 780 | 880 | 880 |
| Ширина (мм) | 506 | 506 | 506 | 606 |
| Вага котла (кг) | 178 | 210 | 241 | 325 |












