|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТИВЕР КТ-20-СУ | ТИВЕР КТ-26-СУ |
| Мощность (кВт) | 20 | 26 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 200 | 260 |
| КПД (%) | 76 | 76 |
| Расход топлива (кг/ч), не более: – уголь – древесина |
3,77 |
4,52 |
| Емкость воды в котле (л) | 66 | 86 |
| Параметры топки : | ||
| Глубина (мм) | 510 | 710 |
| Ширина (мм) | 310 | 310 |
| Высота (мм) | 420 | 420 |
| Объем (л) | 66 | 92 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | G2-B | G2-B |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 |
| Высота от уровня пола до нижней точки дымохода (мм) | 690 | 690 |
| Рекомендуемое разрежение за котлом (тяга), не менее (Па) | 12 | 14 |
| Габаритные размеры котла : | ||
| Высота (мм) | 988 | 988 |
| Глубина (мм) | 935 | 1135 |
| Ширина (мм) | 515 | 515 |
| Вес котла (кг) | 172 | 210 |










