|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТІВЕР КТ-20-СУ | ТІВЕР КТ-26-СУ |
| Потужність (кВт) | 20 | 26 |
| Опалювальна площа (м²) | 200 | 260 |
| ККД (%) | 76 | 76 |
| Витрата палива (кг/год), не більше: – вугілля – деревина |
3,77 |
4,52 |
| Ємність води в котлі (л) | 66 | 86 |
| Параметри топки : | ||
| Глибина (мм) | 510 | 710 |
| Ширина (мм) | 310 | 310 |
| Висота (мм) | 420 | 420 |
| Об'єм (л) | 66 | 92 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | G2-B | G2-B |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 |
| Висота від рівня підлоги до нижньої точки димоходу (мм) | 690 | 690 |
| Рекомендоване розрідження за котлом (тяга), не менше (Па) | 12 | 14 |
| Габаритні розміри котла : | ||
| Висота (мм) | 988 | 988 |
| Глибина (мм) | 935 | 1135 |
| Ширина (мм) | 515 | 515 |
| Вага котла (кг) | 172 | 210 |











