|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Voltar Front PRO 50 |
Voltar Front PRO 60 | Voltar Front PRO 70 | Voltar Front PRO 80 | Voltar Front PRO 90 | Voltar Front PRO 100 |
| Мощность (кВт) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-850 | 800-900 | 900-1000 |
| КПД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Продолжительность горения на дровах (ч.) | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 |
| Температура воды на выходе (°C) | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина (мм) | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Ширина (мм) | 51 | 51 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Высота (мм) | 88 | 88 | 98 | 98 | 108 | 108 |
| Объем (л) | 247 | 247 | 395 | 395 | 469 | 469 |
| Допустимое давление (бар) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота (мм) |
135 |
139,5 | 145 | 149,5 | 155 | 160 |
| Глубина (мм) | 128 | 140 | 146 | 153 | 154 | 160 |
| Ширина (мм) | 68 | 70 | 78,5 | 80 | 78,5 | 80 |
| Вес котла (кг) | 475 | 490 | 580 | 620 | 640 | 670 |







