|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
🔥 Твердопаливний котел Retra Light Plus 18‑98 кВт — це ефективне та доступне рішення для опалення приватних будинків, дач, майстерень і невеликих виробничих приміщень. Ця модель поєднує простоту експлуатації, розумну економію палива та адаптацію до різних умов, щоб забезпечити тепло без зайвих складнощів.
✅ Переваги котла Retra Light Plus:
Розумне використання палива
Запатентована топка та оптимізований теплообмінник дозволяють максимально використовувати енергію дров, вугілля або брикетів, збільшуючи інтервали між завантаженнями та зменшуючи витрати.
Гнучкість у виборі палива
Retra Light Plus ефективно працює на різних видах твердого палива, тож ви можете обирати те, що вигідніше саме для вас.
Проста та зручна експлуатація
Великий завантажувальний люк і легкий доступ до зольника роблять щоденне обслуговування максимально комфортним — навіть для новачка.
Надійна конструкція для тривалої роботи
Корпус і теплообмінник виготовлені з якісної котлової сталі, що витримує тривалі цикли роботи та високі температури без деформацій.
Ефективність без зайвого контролю
Інтуїтивне керування дозволяє легко задавати потрібний режим роботи та підтримувати потрібну температуру без постійного нагляду.
Retra Light Plus — тепло, яке працює просто та надійно!
🛒 Замовляйте зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної моделі та палива!
📞 Контакти для безкоштовної консультації:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra |
Retra Light Plus 25 |
Retra Light Plus 32 |
Retra Light Plus 40 |
| Потужність (кВт) | 18 | 25 | 32 | 40 |
| Опалювальна площа (м²) | 180 | 250 | 320 | 400 |
| Площа теплообміну (м²) | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 4,3 |
| ККД (%) | 85-91 | 85-91 | 85-91 | 85-91 |
| Ємність води в котлі (л) | 69 | 100 | 107 | 133 |
| Параметри топки : | ||||
| Глибина (мм) | 360 | 450 | 600 | 600 |
| Ширина (мм) | 345 | 400 | 400 | 470 |
| Висота (мм) | 525 | 520 | 600 | 695 |
| Об'єм (л) | 60 | 90 | 140 | 190 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Патрубки до запобіжного клапана | 1шт ½" | 1шт ½" | 1шт ½" | 1шт ½" |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Габаритні розміри котла : | ||||
| Висота (мм) | 1010 | 1020 | 1100 | 1185 |
| Глибина (мм) | 1100 | 1160 | 1390 | 1390 |
| Ширина (мм) | 560 | 640 | 640 | 700 |
| Вага котла (кг) | 210 | 250 | 295 | 320 |
| Модель котла |
Retra |
Retra Light Plus 65 |
Retra Light Plus 80 |
Retra Light Plus 98 |
| Потужність (кВт) | 50 | 65 | 80 | 98 |
| Опалювальна площа (м²) | 500 | 650 | 800 | 980 |
| Площа теплообміну (м²) | 5,1 | 5,8 | 7,87 | 8,9 |
| ККД (%) | 85-91 | 85-91 | 85-91 | 85-91 |
| Ємність води в котлі (л) | 158 | 192 | 224 | 270 |
| Параметри топки : | ||||
| Глибина (мм) | 700 | 700 | 900 | 900 |
| Ширина (мм) | 510 | 610 | 635 | 715 |
| Висота (мм) | 730 | 730 | 915 | 900 |
| Об'єм (л) | 260 | 310 | 520 | 580 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Патрубки до запобіжного клапана | 1шт ¾" | 1шт ¾" | 1шт 1" | 1шт 1" |
| Діаметр димоходу (мм) | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 8 | 8 | 8 | 13 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритні розміри котла : | ||||
| Висота (мм) | 1260 | 1315 | 1520 | 1535 |
| Глибина (мм) | 1610 | 1655 | 1885 | 1910 |
| Ширина (мм) | 750 | 855 | 895 | 990 |
| Вага котла (кг) | 420 | 570 | 680 | 780 |








